1 / 30

Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.
| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2026 | Этот автомобиль | ₩1 407 520 | ₩120 420 | ₩301 129 | ₩1 829 069 |
| 25.07.2024 | Этот автомобиль | ₩3 930 851 | ₩930 900 | ₩718 560 | ₩5 580 311 |
| 20.10.2022 | Этот автомобиль | ₩3 128 723 | ₩852 800 | ₩622 065 | ₩4 603 588 |
| 03.08.2022 | Этот автомобиль | ₩258 409 | ₩795 600 | ₩684 096 | ₩1 738 105 |
| 25.02.2020 | Этот автомобиль | ₩225 990 | ₩306 380 | ₩420 000 | ₩952 370 |
| 05.09.2019 | Другой автомобиль | — | ₩72 250 | ₩213 020 | ₩285 270 |
| 18.09.2018 | Этот автомобиль | ₩121 600 | ₩38 000 | ₩85 600 | ₩245 200 |
| 11.05.2018 | Этот автомобиль | ₩80 000 | ₩221 760 | ₩380 000 | ₩681 760 |
| 17.11.2017 | Этот автомобиль | ₩108 000 | ₩581 400 | ₩1 700 000 | ₩2 389 400 |
| 27.03.2017 | Этот автомобиль | — | ₩101 750 | ₩450 000 | ₩551 750 |
| 24.11.2016 | Этот автомобиль | ₩1 178 035 | ₩639 936 | ₩621 970 | ₩2 439 941 |
Серьёзные повреждения — ₩21 011 494, ≈125.8% от стоимости автомобиля.