1 / 20Акт техосмотра по этому автомобилю не предоставлен


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.
| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2018 | Этот автомобиль | ₩338 530 | ₩387 600 | ₩327 270 | ₩1 053 400 |
| 27.09.2017 | Этот автомобиль | ₩643 500 | ₩756 000 | ₩796 592 | ₩2 196 092 |
| 24.12.2016 | Этот автомобиль | ₩760 000 | ₩32 400 | ₩200 000 | ₩992 400 |
| 09.05.2015 | Другой автомобиль | — | — | — | ₩980 000 |
| 09.05.2015 | Этот автомобиль | — | — | — | ₩20 325 000 |
| 18.05.2014 | Этот автомобиль | ₩580 400 | ₩48 000 | — | ₩628 400 |
| 09.03.2013 | Другой автомобиль | ₩50 920 | ₩12 960 | — | ₩63 880 |
| 09.03.2013 | Этот автомобиль | ₩318 800 | ₩194 250 | ₩754 000 | ₩1 267 050 |
| 13.05.2012 | Этот автомобиль | ₩347 100 | ₩151 800 | ₩383 000 | ₩881 900 |
| 11.07.2011 | Этот автомобиль | ₩1 225 800 | ₩718 600 | ₩768 240 | ₩2 712 640 |
Серьёзные повреждения — ₩30 056 882, ≈273.2% от стоимости автомобиля.