1 / 20

Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.
| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2022 | Этот автомобиль | — | ₩166 470 | ₩238 739 | ₩405 209 |
| 20.05.2022 | Другой автомобиль | ₩523 700 | ₩109 200 | ₩396 510 | ₩1 029 410 |
| 15.03.2018 | Другой автомобиль | — | ₩451 360 | ₩1 078 180 | ₩1 529 540 |
| 15.03.2018 | Этот автомобиль | ₩749 426 | ₩92 737 | ₩217 407 | ₩1 059 570 |
| 30.06.2017 | Этот автомобиль | — | ₩85 770 | ₩205 420 | ₩291 190 |
| 15.10.2016 | Этот автомобиль | — | ₩26 100 | ₩161 850 | ₩187 950 |
| 17.02.2016 | Другой автомобиль | — | ₩23 800 | ₩194 538 | ₩218 338 |
| 01.01.2016 | Этот автомобиль | ₩30 680 | ₩121 970 | ₩269 620 | ₩422 270 |
| 29.03.2013 | Другой автомобиль | ₩239 267 | ₩91 350 | ₩138 496 | ₩469 113 |
| 29.03.2013 | Этот автомобиль | ₩501 080 | ₩222 350 | ₩161 146 | ₩884 576 |
| 04.02.2013 | Этот автомобиль | — | ₩82 590 | ₩198 000 | ₩280 590 |
Серьёзные повреждения — ₩3 531 355, ≈91.7% от стоимости автомобиля.