1 / 20

Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.
| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2023 | Другой автомобиль | ₩252 800 | ₩328 550 | ₩295 060 | ₩876 410 |
| 27.07.2022 | Этот автомобиль | — | ₩228 330 | ₩396 190 | ₩624 520 |
| 05.09.2018 | Этот автомобиль | ₩180 331 | ₩299 000 | ₩453 000 | ₩932 331 |
| 16.08.2015 | Другой автомобиль | ₩633 260 | ₩401 350 | ₩124 460 | ₩1 159 070 |
| 16.08.2015 | Этот автомобиль | ₩2 943 570 | ₩553 270 | ₩406 120 | ₩3 902 960 |
| 10.04.2015 | Этот автомобиль | ₩892 000 | ₩313 600 | ₩874 200 | ₩2 079 800 |
| 03.02.2015 | Этот автомобиль | ₩2 118 640 | ₩1 534 500 | ₩582 940 | ₩4 236 080 |
| 29.11.2013 | Этот автомобиль | — | ₩441 300 | ₩880 000 | ₩1 321 300 |
| 31.08.2013 | Этот автомобиль | — | ₩30 000 | ₩366 750 | ₩396 750 |
| 15.09.2012 | Другой автомобиль | ₩837 640 | ₩520 000 | ₩1 380 000 | ₩2 737 640 |
| 15.09.2012 | Этот автомобиль | ₩1 344 900 | ₩364 800 | ₩446 400 | ₩2 156 100 |
Серьёзные повреждения — ₩15 649 841, ≈489.1% от стоимости автомобиля.