1 / 20

Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.
| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2023 | Другой автомобиль | ₩131 430 | ₩200 630 | ₩205 860 | ₩537 920 |
| 07.05.2023 | Другой автомобиль | ₩565 160 | ₩362 670 | ₩98 400 | ₩1 026 230 |
| 26.06.2022 | Другой автомобиль | ₩449 540 | ₩242 730 | ₩416 500 | ₩1 108 770 |
| 26.06.2022 | Этот автомобиль | ₩4 130 000 | ₩3 740 500 | ₩802 990 | ₩8 673 490 |
| 08.02.2021 | Другой автомобиль | ₩115 900 | ₩125 800 | ₩224 570 | ₩466 270 |
| 12.09.2019 | Этот автомобиль | ₩6 934 470 | ₩941 500 | ₩345 750 | ₩8 221 720 |
| 27.08.2019 | Этот автомобиль | — | ₩691 000 | ₩437 540 | ₩1 128 540 |
| 08.10.2018 | Этот автомобиль | ₩932 610 | ₩1 833 400 | ₩1 224 100 | ₩3 990 110 |
| 26.03.2018 | Этот автомобиль | ₩1 872 630 | ₩528 000 | ₩954 400 | ₩3 355 030 |
| 15.06.2016 | Этот автомобиль | ₩2 292 800 | ₩941 100 | ₩850 000 | ₩4 083 900 |
| 09.03.2016 | Другой автомобиль | — | ₩109 470 | ₩221 990 | ₩331 460 |
| 05.02.2015 | Другой автомобиль | ₩510 800 | ₩95 200 | — | ₩606 000 |
| 01.09.2014 | Этот автомобиль | ₩831 300 | ₩330 000 | ₩960 367 | ₩2 121 667 |
| 25.10.2013 | Этот автомобиль | ₩2 577 760 | ₩316 800 | ₩233 750 | ₩3 128 310 |
Серьёзные повреждения — ₩34 702 767, ≈495.8% от стоимости автомобиля.