1 / 20| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 | Этот автомобиль | ₩1 373 328 | ₩321 320 | ₩486 852 | ₩2 181 500 |
| 21.01.2025 | Другой автомобиль | ₩1 270 000 | ₩564 400 | ₩266 294 | ₩2 100 694 |
| 21.01.2025 | Этот автомобиль | ₩2 097 730 | ₩37 400 | — | ₩2 135 130 |
| 13.04.2023 | Этот автомобиль | ₩1 435 798 | ₩73 500 | ₩411 924 | ₩1 921 222 |
| 26.09.2021 | Этот автомобиль | — | — | — | ₩2 038 450 |
Серьёзные повреждения — ₩8 276 302, ≈17.1% от стоимости автомобиля.
Отметок нет — повреждений не зафиксировано


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.