1 / 8

Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.
| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2025 | Этот автомобиль | ₩326 000 | ₩200 260 | ₩322 170 | ₩848 430 |
| 11.05.2022 | Этот автомобиль | ₩111 020 | ₩241 900 | ₩201 935 | ₩554 855 |
| 20.01.2022 | Этот автомобиль | ₩617 340 | ₩847 350 | ₩413 000 | ₩1 877 690 |
| 30.09.2021 | Этот автомобиль | ₩423 450 | ₩1 891 050 | ₩2 069 000 | ₩4 383 500 |
| 13.07.2021 | Этот автомобиль | ₩168 350 | ₩362 850 | ₩185 327 | ₩716 527 |
| 31.05.2020 | Этот автомобиль | ₩981 000 | ₩210 000 | — | ₩1 191 000 |
Серьёзные повреждения — ₩9 572 002, ≈33.6% от стоимости автомобиля.