1 / 30

Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.
| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2024 | Другой автомобиль | ₩231 700 | ₩89 720 | ₩187 709 | ₩509 129 |
| 28.04.2022 | Этот автомобиль | ₩194 133 | ₩181 740 | ₩591 288 | ₩967 161 |
| 06.07.2021 | Этот автомобиль | ₩336 000 | ₩267 500 | ₩300 878 | ₩904 378 |
| 06.12.2020 | Другой автомобиль | ₩63 327 | ₩152 938 | ₩213 638 | ₩429 903 |
| 25.08.2019 | Этот автомобиль | ₩392 730 | ₩274 890 | ₩197 800 | ₩865 420 |
| 08.02.2016 | Другой автомобиль | ₩191 468 | ₩96 800 | ₩188 828 | ₩477 096 |
| 21.12.2015 | Другой автомобиль | ₩4 750 | ₩43 700 | — | ₩48 450 |
| 10.08.2015 | Другой автомобиль | ₩696 350 | ₩428 300 | ₩732 668 | ₩1 857 318 |
| 10.08.2015 | Этот автомобиль | ₩437 055 | ₩272 390 | ₩893 918 | ₩1 603 363 |
| 02.08.2014 | Этот автомобиль | ₩264 000 | ₩15 000 | — | ₩279 000 |
Серьёзные повреждения — ₩4 619 322, ≈63.7% от стоимости автомобиля.