1 / 20| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2026 | Другой автомобиль | ₩691 194 | ₩232 820 | ₩341 659 | ₩1 265 673 |
| 05.11.2019 | Этот автомобиль | — | — | — | ₩271 070 |
| 22.08.2018 | Этот автомобиль | ₩99 620 | ₩158 940 | ₩107 538 | ₩366 098 |
| 11.12.2012 | Этот автомобиль | ₩14 900 | ₩124 120 | ₩247 000 | ₩386 020 |
| 18.08.2012 | Другой автомобиль | ₩223 800 | ₩91 310 | ₩240 400 | ₩555 510 |
| 18.08.2012 | Этот автомобиль | ₩145 500 | ₩186 360 | ₩377 196 | ₩709 056 |
| 30.11.2011 | Этот автомобиль | ₩44 700 | ₩49 120 | ₩104 720 | ₩198 540 |
| 16.11.2011 | Другой автомобиль | ₩475 000 | ₩241 940 | ₩397 200 | ₩1 114 140 |
| 16.11.2011 | Этот автомобиль | ₩244 600 | ₩119 040 | ₩151 580 | ₩515 220 |
Серьёзные повреждения — ₩2 446 004, ≈122.9% от стоимости автомобиля.


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.
Названия пакетов переведены автоматически с корейского.