1 / 20

| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2023 | Этот автомобиль | ₩7 778 799 |
Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.
| ₩3 489 600 |
| ₩1 681 742 |
| ₩12 950 141 |
| 31.07.2023 | Этот автомобиль | ₩3 964 900 | ₩1 375 370 | ₩1 129 370 | ₩6 469 640 |
| 17.01.2022 | Этот автомобиль | ₩1 497 200 | ₩438 600 | ₩391 427 | ₩2 327 227 |
| 29.12.2021 | Этот автомобиль | ₩1 177 050 | ₩296 700 | ₩281 561 | ₩1 755 311 |
| 22.09.2020 | Другой автомобиль | ₩91 580 | ₩103 870 | ₩183 568 | ₩379 018 |
| 22.09.2020 | Другой автомобиль | ₩3 233 270 | ₩1 021 031 | ₩980 829 | ₩5 235 130 |
| 22.09.2020 | Этот автомобиль | ₩1 483 900 | ₩464 400 | ₩928 796 | ₩2 877 096 |
Серьёзные повреждения — ₩26 379 415, ≈40.6% от стоимости автомобиля.