1 / 20| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2025 | Этот автомобиль | ₩283 184 | ₩149 450 | ₩369 000 | ₩801 634 |
| 20.08.2019 | Этот автомобиль | ₩329 651 | ₩177 939 | ₩1 080 066 | ₩1 587 656 |
| 10.10.2017 | Этот автомобиль | ₩1 084 194 | ₩90 649 | ₩450 803 | ₩1 625 646 |
| 24.07.2014 | Другой автомобиль | ₩143 000 | ₩77 930 | ₩165 480 | ₩386 410 |
| 24.07.2014 | Этот автомобиль | ₩118 030 | ₩183 360 | ₩990 000 | ₩1 291 390 |
Серьёзные повреждения — ₩5 306 326, ≈31.2% от стоимости автомобиля.
Акт техосмотра по этому автомобилю не предоставлен


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.