1 / 8Акт техосмотра по этому автомобилю не предоставлен


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.
| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2025 | Другой автомобиль | ₩1 426 640 | ₩463 630 | ₩524 720 | ₩2 414 990 |
| 12.11.2025 | Этот автомобиль | — | ₩948 080 | ₩854 510 | ₩1 802 590 |
| 10.04.2025 | Другой автомобиль | ₩559 590 | ₩562 500 | ₩284 160 | ₩1 406 250 |
| 10.04.2025 | Этот автомобиль | ₩542 200 | ₩2 027 100 | ₩801 600 | ₩3 370 900 |
| 29.06.2022 | Другой автомобиль | ₩266 470 | ₩270 000 | ₩270 000 | ₩806 470 |
| 29.06.2022 | Этот автомобиль | — | ₩408 540 | ₩319 850 | ₩728 390 |
| 20.02.2021 | Другой автомобиль | ₩153 150 | ₩72 930 | ₩514 190 | ₩740 270 |
| 20.02.2021 | Этот автомобиль | — | ₩1 112 913 | ₩342 824 | ₩1 455 737 |
| 05.07.2020 | Этот автомобиль | — | ₩305 000 | ₩1 097 333 | ₩1 402 333 |
| 11.06.2017 | Этот автомобиль | ₩1 564 170 | ₩43 300 | ₩285 470 | ₩1 892 940 |
Серьёзные повреждения — ₩10 652 890, ≈68.7% от стоимости автомобиля.