1 / 20| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2020 | Этот автомобиль | ₩939 600 | ₩304 160 | ₩951 440 | ₩2 195 200 |
| 02.04.2020 | Этот автомобиль | ₩51 200 | ₩237 250 | ₩793 660 | ₩1 082 110 |
| 27.09.2018 | Этот автомобиль | ₩1 188 100 | — | — | ₩1 188 100 |
| 30.12.2017 | Этот автомобиль | — | ₩121 500 | ₩402 560 | ₩524 060 |
| 02.07.2015 | Этот автомобиль | ₩1 238 920 | ₩558 600 | ₩1 509 820 | ₩3 307 340 |
| 24.01.2015 | Этот автомобиль | ₩97 850 | ₩127 010 | ₩416 278 | ₩641 138 |
Серьёзные повреждения — ₩8 937 948, ≈137.9% от стоимости автомобиля.


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.