1 / 20

Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.
| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2022 | Другой автомобиль | ₩219 317 | ₩177 830 | ₩271 269 | ₩668 416 |
| 18.10.2022 | Этот автомобиль | — | ₩808 450 | ₩515 441 | ₩1 323 891 |
| 02.10.2022 | Этот автомобиль | — | ₩560 817 | ₩553 703 | ₩1 114 520 |
| 05.10.2021 | Другой автомобиль | ₩180 000 | — | — | ₩180 000 |
| 19.03.2021 | Этот автомобиль | ₩4 013 316 | ₩320 467 | ₩461 123 | ₩4 794 906 |
| 19.03.2021 | Этот автомобиль | ₩6 968 356 | ₩578 233 | ₩1 475 054 | ₩9 021 643 |
| 30.06.2020 | Этот автомобиль | ₩433 290 | ₩180 000 | ₩376 450 | ₩989 740 |
| 06.03.2020 | Этот автомобиль | ₩48 682 | ₩703 633 | ₩848 123 | ₩1 600 438 |
| 12.02.2020 | Другой автомобиль | ₩508 761 | ₩159 140 | ₩146 938 | ₩814 839 |
| 12.02.2020 | Другой автомобиль | ₩181 830 | ₩108 780 | ₩296 798 | ₩587 408 |
| 12.02.2020 | Этот автомобиль | ₩5 427 095 | ₩1 337 600 | ₩2 002 577 | ₩8 767 272 |
| 28.09.2019 | Другой автомобиль | ₩99 465 | ₩327 360 | ₩862 450 | ₩1 289 275 |
| 28.08.2019 | Другой автомобиль | ₩1 651 700 | ₩81 000 | ₩188 802 | ₩1 921 502 |
| 28.08.2019 | Этот автомобиль | ₩950 300 | ₩301 583 | — | ₩1 251 883 |
| 03.06.2017 | Другой автомобиль | — | ₩165 520 | ₩228 258 | ₩393 778 |
| 29.07.2015 | Этот автомобиль | ₩1 135 400 | ₩446 900 | ₩917 400 | ₩2 499 700 |
| 19.06.2012 | Этот автомобиль | ₩636 000 | ₩236 000 | ₩500 000 | ₩1 372 000 |
Серьёзные повреждения — ₩32 735 993, ≈448.4% от стоимости автомобиля.