1 / 20

Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.
| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.06.2024 | Этот автомобиль | ₩554 600 | ₩3 322 990 | ₩2 138 880 | ₩6 016 470 |
| 20.04.2024 | Другой автомобиль | — | ₩574 200 | ₩520 100 | ₩1 094 300 |
| 27.09.2022 | Другой автомобиль | ₩475 000 | ₩277 400 | ₩511 570 | ₩1 263 970 |
| 27.09.2022 | Этот автомобиль | ₩5 397 010 | ₩1 310 540 | ₩908 560 | ₩7 616 110 |
| 08.09.2021 | Этот автомобиль | ₩2 309 500 | ₩478 500 | ₩860 000 | ₩3 648 000 |
| 15.01.2021 | Другой автомобиль | ₩6 040 | ₩91 400 | ₩160 760 | ₩258 200 |
| 15.01.2021 | Этот автомобиль | ₩668 900 | ₩378 000 | ₩864 610 | ₩1 911 510 |
| 16.11.2020 | Этот автомобиль | ₩4 095 600 | ₩2 145 000 | ₩948 000 | ₩7 188 600 |
| 04.04.2020 | Этот автомобиль | ₩1 134 310 | ₩297 860 | ₩758 020 | ₩2 190 190 |
| 21.06.2017 | Этот автомобиль | ₩1 481 869 | ₩262 200 | ₩622 989 | ₩2 367 058 |
| 12.04.2017 | Этот автомобиль | ₩1 250 727 | — | — | ₩1 250 727 |
Серьёзные повреждения — ₩32 188 665, ≈295.3% от стоимости автомобиля.