1 / 20| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2020 | Другой автомобиль | ₩1 247 120 | ₩616 880 |
| ₩910 000 |
| ₩2 774 000 |
| 10.10.2019 | Другой автомобиль | — | ₩162 680 | ₩267 170 | ₩429 850 |
| 10.10.2019 | Этот автомобиль | — | ₩1 540 700 | ₩1 185 000 | ₩2 725 700 |
| 07.04.2018 | Этот автомобиль | ₩2 312 300 | ₩953 000 | — | ₩3 265 300 |
| 25.10.2016 | Этот автомобиль | — | ₩336 840 | ₩322 000 | ₩658 840 |
| 21.07.2015 | Другой автомобиль | ₩135 565 | ₩174 500 | ₩334 358 | ₩644 423 |
| 28.08.2013 | Другой автомобиль | ₩97 000 | ₩63 000 | ₩207 000 | ₩367 000 |
| 30.12.2012 | Этот автомобиль | — | — | — | ₩2 954 000 |
| 01.11.2012 | Этот автомобиль | ₩17 184 400 | ₩3 247 200 | ₩856 900 | ₩21 288 500 |
Серьёзные повреждения — ₩30 892 340, ≈167.0% от стоимости автомобиля.


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.