1 / 14Акт техосмотра по этому автомобилю не предоставлен


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.
| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2025 | Этот автомобиль | — | ₩889 920 | ₩579 329 | ₩1 469 249 |
| 12.04.2022 | Другой автомобиль | ₩1 535 850 | ₩900 340 | ₩996 282 | ₩3 432 472 |
| 12.04.2022 | Этот автомобиль | ₩2 577 610 | ₩96 600 | ₩429 906 | ₩3 104 116 |
| 16.06.2021 | Этот автомобиль | — | ₩922 000 | ₩605 315 | ₩1 527 315 |
| 27.12.2019 | Этот автомобиль | — | ₩532 500 | ₩610 000 | ₩1 142 500 |
| 16.02.2019 | Этот автомобиль | — | ₩489 000 | ₩369 126 | ₩858 126 |
| 30.04.2015 | Этот автомобиль | — | ₩271 880 | ₩582 500 | ₩854 380 |
| 17.09.2012 | Этот автомобиль | ₩456 200 | ₩710 400 | ₩1 454 400 | ₩2 621 000 |
Серьёзные повреждения — ₩11 576 686, ≈350.8% от стоимости автомобиля.