1 / 20| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2026 | Этот автомобиль | ₩2 907 280 | ₩222 870 | ₩799 290 | ₩3 929 440 |
| 08.08.2023 | Этот автомобиль | — | ₩1 934 220 | ₩461 340 | ₩2 395 560 |
| 10.10.2019 | Этот автомобиль | ₩16 000 | ₩667 073 | ₩819 963 | ₩1 503 036 |
| 19.05.2019 | Этот автомобиль | ₩3 315 400 | ₩467 500 | ₩1 082 500 | ₩4 865 400 |
| 27.10.2015 | Этот автомобиль | ₩4 883 690 | ₩1 138 500 | ₩2 217 640 | ₩8 239 830 |
Серьёзные повреждения — ₩20 933 266, ≈139.6% от стоимости автомобиля.


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.