1 / 20| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2025 | Этот автомобиль | — | ₩336 840 | ₩365 980 | ₩702 820 |
| 08.07.2024 | Этот автомобиль | — | ₩981 200 | ₩664 040 | ₩1 645 240 |
| 09.03.2023 | Этот автомобиль | ₩599 172 | ₩1 530 780 | ₩1 740 000 | ₩3 869 952 |
| 10.02.2023 | Другой автомобиль | ₩352 350 | ₩606 500 | ₩763 200 | ₩1 722 050 |
| 10.02.2023 | Другой автомобиль | ₩28 117 | ₩28 780 | — | ₩56 897 |
| 08.04.2021 | Этот автомобиль | ₩386 610 | ₩280 520 | ₩510 630 | ₩1 177 760 |
Серьёзные повреждения — ₩7 395 772, ≈42.5% от стоимости автомобиля.


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.