1 / 20| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2026 | Другой автомобиль | ₩365 420 | ₩186 580 | ₩220 749 | ₩772 749 |
| 16.08.2019 | Другой автомобиль | — | — | — | ₩277 000 |
| 16.08.2019 | Другой автомобиль | ₩2 000 000 | ₩300 000 | — | ₩2 300 000 |
| 16.08.2019 | Этот автомобиль | — | — | — | ₩4 500 000 |
| 24.05.2019 | Другой автомобиль | ₩82 460 | ₩304 130 | ₩760 158 | ₩1 146 748 |
| 24.05.2019 | Этот автомобиль | — | — | — | ₩2 200 000 |
| 16.11.2015 | Этот автомобиль | — | ₩430 500 | ₩1 220 000 | ₩1 650 500 |
| 08.07.2012 | Этот автомобиль | ₩73 530 | ₩120 000 | ₩158 950 | ₩352 480 |
| 31.05.2011 | Другой автомобиль | ₩295 000 | ₩102 140 | ₩270 790 | ₩667 930 |
| 31.05.2011 | Этот автомобиль | — | ₩405 990 | ₩251 000 | ₩656 990 |
| 25.12.2009 | Этот автомобиль | ₩213 000 | ₩408 000 | ₩670 000 | ₩1 291 000 |
Серьёзные повреждения — ₩10 650 970, ≈221.9% от стоимости автомобиля.


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.