1 / 20

Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.
| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2024 | Другой автомобиль | ₩2 893 065 | ₩201 970 | ₩300 320 | ₩3 395 355 |
| 12.11.2024 | Этот автомобиль | ₩318 520 | ₩672 700 | ₩677 300 | ₩1 668 520 |
| 28.10.2023 | Этот автомобиль | ₩9 600 | ₩315 000 | ₩459 409 | ₩784 009 |
| 03.05.2023 | Другой автомобиль | ₩154 600 | ₩156 000 | ₩259 620 | ₩570 220 |
| 03.05.2023 | Этот автомобиль | ₩704 840 | ₩148 050 | ₩461 000 | ₩1 313 890 |
| 04.04.2023 | Другой автомобиль | ₩210 720 | ₩212 310 | ₩407 940 | ₩830 970 |
| 04.04.2023 | Этот автомобиль | ₩2 318 490 | ₩196 000 | ₩663 660 | ₩3 178 150 |
| 04.05.2022 | Этот автомобиль | ₩2 102 635 | ₩509 200 | ₩599 146 | ₩3 210 981 |
| 21.12.2017 | Другой автомобиль | ₩70 940 | ₩161 850 | ₩306 030 | ₩538 820 |
| 21.12.2017 | Этот автомобиль | ₩657 140 | ₩77 810 | ₩150 130 | ₩885 080 |
| 11.09.2016 | Другой автомобиль | ₩1 559 870 | ₩383 160 | ₩753 600 | ₩2 696 630 |
| 04.04.2015 | Этот автомобиль | ₩1 103 000 | ₩150 000 | ₩507 000 | ₩1 760 000 |
| 19.08.2013 | Другой автомобиль | ₩515 000 | ₩207 500 | ₩400 000 | ₩1 122 500 |
| 19.08.2013 | Этот автомобиль | — | ₩437 500 | ₩452 320 | ₩889 820 |
| 23.07.2013 | Этот автомобиль | — | ₩816 000 | ₩824 440 | ₩1 640 440 |
Серьёзные повреждения — ₩15 330 890, ≈341.4% от стоимости автомобиля.