1 / 20| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.2024 | Этот автомобиль | ₩14 535 | ₩198 070 | ₩404 569 | ₩617 174 |
| 19.07.2021 | Другой автомобиль | ₩182 590 | ₩94 840 | ₩342 320 | ₩619 750 |
| 18.12.2020 | Этот автомобиль | ₩7 790 | ₩106 960 | ₩406 930 | ₩521 680 |
| 18.12.2017 | Этот автомобиль | ₩116 370 | ₩150 000 | ₩362 903 | ₩629 273 |
| 03.06.2017 | Этот автомобиль | ₩6 080 | ₩111 660 | ₩341 780 | ₩459 520 |
| 12.11.2016 | Этот автомобиль | ₩91 390 | ₩76 460 | ₩136 558 | ₩304 408 |
| 23.05.2016 | Этот автомобиль | ₩855 050 | ₩335 340 | ₩328 050 | ₩1 518 440 |
| 13.05.2015 | Другой автомобиль | ₩231 630 | ₩267 520 | ₩346 210 | ₩845 360 |
Серьёзные повреждения — ₩4 050 495, ≈57.9% от стоимости автомобиля.


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.