1 / 20

Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.
| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.2025 | Другой автомобиль | ₩2 479 800 | ₩937 570 | ₩1 120 090 | ₩4 537 460 |
| 22.08.2025 | Этот автомобиль | ₩444 880 | ₩486 400 | ₩689 360 | ₩1 620 640 |
| 25.06.2025 | Этот автомобиль | ₩744 970 | ₩986 010 | ₩681 820 | ₩2 412 800 |
| 16.05.2025 | Другой автомобиль | ₩902 820 | ₩192 990 | ₩239 860 | ₩1 335 670 |
| 03.04.2025 | Другой автомобиль | ₩466 890 | ₩748 290 | ₩380 480 | ₩1 595 660 |
| 03.04.2025 | Этот автомобиль | ₩936 000 | ₩712 000 | ₩1 186 600 | ₩2 834 600 |
| 29.08.2024 | Этот автомобиль | — | ₩119 600 | ₩214 429 | ₩334 029 |
| 05.12.2023 | Этот автомобиль | ₩320 832 | ₩145 120 | ₩247 719 | ₩713 671 |
| 26.01.2020 | Этот автомобиль | ₩123 500 | ₩2 862 000 | ₩1 135 000 | ₩4 120 500 |
Серьёзные повреждения — ₩12 036 240, ≈45.4% от стоимости автомобиля.