1 / 19| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2025 | Этот автомобиль | ₩1 569 680 | ₩156 660 | ₩545 630 | ₩2 271 970 |
| 02.09.2020 | Этот автомобиль | ₩15 000 | ₩353 700 | ₩270 560 | ₩639 260 |
| 19.06.2020 | Другой автомобиль | ₩2 118 100 | ₩156 700 | ₩440 600 | ₩2 715 400 |
| 19.06.2020 | Этот автомобиль | ₩1 797 000 | ₩829 200 | ₩690 000 | ₩3 316 200 |
| 26.07.2019 | Этот автомобиль | — | ₩441 600 | ₩970 000 | ₩1 411 600 |
| 30.12.2018 | Этот автомобиль | ₩3 805 000 | ₩1 112 400 | ₩1 179 500 | ₩6 096 900 |
| 12.03.2017 | Другой автомобиль | — | — | — | ₩300 740 |
| 12.03.2017 | Этот автомобиль | — | ₩880 500 | ₩1 090 000 | ₩1 970 500 |
Серьёзные повреждения — ₩15 706 430, ≈132.0% от стоимости автомобиля.


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.