1 / 20| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2023 | Этот автомобиль | ₩758 803 | ₩413 140 | ₩804 518 | ₩1 976 461 |
| 31.08.2019 | Другой автомобиль | ₩183 208 | ₩207 060 | ₩411 158 | ₩801 426 |
| 31.08.2019 | Этот автомобиль | ₩270 180 | ₩474 198 | ₩954 858 | ₩1 699 236 |
| 23.01.2016 | Другой автомобиль | ₩1 466 057 | ₩530 880 | ₩158 458 | ₩2 155 395 |
| 23.01.2016 | Этот автомобиль | ₩2 425 828 | ₩888 240 | ₩1 037 618 | ₩4 351 686 |
| 21.08.2014 | Другой автомобиль | — | ₩105 160 | ₩242 130 | ₩347 290 |
Серьёзные повреждения — ₩8 027 383, ≈90.2% от стоимости автомобиля.


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.