1 / 10| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2025 | Другой автомобиль | ₩747 300 | ₩51 000 | — | ₩798 300 |
| 18.04.2025 | Этот автомобиль | — | ₩1 012 320 | ₩1 240 000 | ₩2 252 320 |
| 18.11.2024 | Другой автомобиль | ₩426 046 | ₩178 890 | ₩302 639 | ₩907 575 |
| 18.11.2024 | Этот автомобиль | — | — | — | ₩1 004 000 |
| 30.08.2024 | Этот автомобиль | ₩83 952 | ₩1 222 070 | ₩842 000 | ₩2 148 022 |
| 18.02.2024 | Другой автомобиль | ₩780 518 | ₩113 120 | ₩300 429 | ₩1 194 067 |
Незначительный ремонт — ₩5 404 342, ≈2.9% от стоимости автомобиля.
Отметок нет — повреждений не зафиксировано


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.