1 / 20Акт техосмотра по этому автомобилю не предоставлен


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.
| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2024 | Этот автомобиль | — | — | — | ₩0 |
| 03.06.2023 | Другой автомобиль | — | ₩1 868 390 | ₩602 199 | ₩2 470 589 |
| 03.06.2023 | Этот автомобиль | ₩567 257 | ₩317 069 | ₩750 816 | ₩1 635 142 |
| 18.06.2021 | Этот автомобиль | ₩1 392 422 | ₩161 444 | ₩512 580 | ₩2 066 446 |
| 25.05.2016 | Этот автомобиль | ₩188 297 | ₩51 109 | ₩659 040 | ₩898 446 |
| 11.04.2014 | Этот автомобиль | ₩136 300 | ₩130 680 | ₩803 620 | ₩1 070 600 |
Серьёзные повреждения — ₩5 670 634, ≈54.0% от стоимости автомобиля.