1 / 33

Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.
| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2025 | Другой автомобиль | — | — | — | ₩1 277 600 |
| 25.05.2025 | Другой автомобиль | — | — | — | ₩15 836 240 |
| 25.05.2025 | Этот автомобиль | ₩11 571 470 | ₩1 087 110 | ₩1 433 200 | ₩14 091 780 |
| 17.12.2024 | Другой автомобиль | — | — | — | ₩470 000 |
| 12.12.2024 | Другой автомобиль | ₩13 920 | ₩249 000 | ₩262 000 | ₩524 920 |
| 03.11.2024 | Другой автомобиль | ₩324 425 | ₩164 880 | ₩236 189 | ₩725 494 |
| 03.11.2024 | Этот автомобиль | — | — | — | ₩849 000 |
| 02.05.2024 | Этот автомобиль | ₩322 000 | ₩266 350 | ₩390 000 | ₩978 350 |
| 20.05.2023 | Другой автомобиль | ₩617 500 | ₩198 200 | ₩376 260 | ₩1 191 960 |
| 22.05.2019 | Другой автомобиль | — | ₩70 300 | ₩380 000 | ₩450 300 |
Серьёзные повреждения — ₩15 919 130, ≈74.0% от стоимости автомобиля.