1 / 14| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2021 | Другой автомобиль | ₩3 692 365 | ₩217 458 | ₩721 434 | ₩4 631 257 |
| 18.09.2019 | Другой автомобиль | ₩230 632 | ₩110 518 | ₩293 498 | ₩634 648 |
| 03.09.2018 | Другой автомобиль | ₩130 000 | ₩264 900 | ₩276 590 | ₩671 490 |
| 16.12.2017 | Другой автомобиль | ₩1 710 000 | ₩258 900 | ₩537 730 | ₩2 506 630 |
| 13.01.2015 | Этот автомобиль | ₩731 600 | ₩80 640 | — | ₩812 240 |
| 29.03.2014 | Другой автомобиль | ₩399 420 | ₩218 020 | ₩391 690 | ₩1 009 130 |
Заметный ремонт — ₩812 240, ≈5.1% от стоимости автомобиля.
Акт техосмотра по этому автомобилю не предоставлен


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.