1 / 20| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2024 | Другой автомобиль | ₩165 000 | ₩156 000 | ₩321 000 | ₩642 000 |
| 25.01.2021 | Этот автомобиль | ₩202 174 | ₩237 860 | ₩231 078 | ₩671 112 |
| 03.02.2020 | Другой автомобиль | ₩2 904 500 | ₩946 400 | ₩1 711 020 | ₩5 561 920 |
| 03.02.2020 | Этот автомобиль | — | — | — | ₩402 543 |
| 23.10.2019 | Этот автомобиль | ₩910 260 | ₩727 600 | ₩285 490 | ₩1 923 350 |
| 24.09.2019 | Этот автомобиль | ₩1 150 600 | — | — | ₩1 150 600 |
| 01.08.2017 | Этот автомобиль | ₩148 390 | ₩112 150 | ₩145 070 | ₩405 610 |
Серьёзные повреждения — ₩4 553 215, ≈26.8% от стоимости автомобиля.
Акт техосмотра по этому автомобилю не предоставлен


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.