1 / 20| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2022 | Другой автомобиль | ₩2 671 092 | ₩562 300 |
| ₩677 579 |
| ₩3 910 971 |
| 03.06.2022 | Этот автомобиль | ₩3 598 000 | ₩1 770 380 | ₩1 359 480 | ₩6 727 860 |
| 29.11.2019 | Другой автомобиль | ₩768 365 | ₩202 560 | ₩582 838 | ₩1 553 763 |
| 29.11.2019 | Этот автомобиль | ₩7 054 430 | ₩1 926 400 | ₩2 470 000 | ₩11 450 830 |
| 18.04.2018 | Другой автомобиль | — | — | — | ₩321 200 |
| 18.04.2018 | Другой автомобиль | ₩1 304 750 | ₩1 066 560 | ₩581 240 | ₩2 952 550 |
| 18.04.2018 | Этот автомобиль | ₩20 747 400 | ₩1 753 920 | ₩2 003 700 | ₩24 505 020 |
| 10.07.2016 | Этот автомобиль | — | — | — | ₩0 |
Серьёзные повреждения — ₩42 683 710, ≈427.3% от стоимости автомобиля.
Акт техосмотра по этому автомобилю не предоставлен


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.