1 / 12| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.2022 | Этот автомобиль | ₩120 413 | ₩122 040 | ₩482 789 | ₩725 242 |
| 09.01.2022 | Этот автомобиль | ₩11 870 | ₩128 960 | ₩381 100 | ₩521 930 |
| 20.11.2018 | Другой автомобиль | ₩142 215 | ₩65 730 | ₩196 937 | ₩404 882 |
| 18.07.2016 | Другой автомобиль | ₩75 600 | ₩79 460 | ₩438 460 | ₩593 520 |
| 10.09.2015 | Другой автомобиль | ₩95 530 | ₩84 420 | ₩158 180 | ₩338 130 |
| 01.05.2015 | Этот автомобиль | ₩121 200 | ₩61 740 | ₩124 130 | ₩307 070 |
| 26.11.2013 | Другой автомобиль | ₩392 800 | ₩95 840 | ₩178 960 | ₩667 600 |
| 26.11.2013 | Этот автомобиль | ₩208 130 | ₩102 120 | ₩164 020 | ₩474 270 |
Серьёзные повреждения — ₩2 028 512, ≈50.8% от стоимости автомобиля.
Названия пакетов переведены автоматически с корейского.
Акт техосмотра по этому автомобилю не предоставлен


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.