1 / 36| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2025 | Этот автомобиль | — | ₩370 000 | ₩537 269 | ₩907 269 |
| 11.04.2025 | Этот автомобиль | — | ₩384 400 | ₩1 230 020 | ₩1 614 420 |
| 25.06.2024 | Этот автомобиль | ₩484 176 | ₩275 690 | ₩245 929 | ₩1 005 795 |
| 07.02.2024 | Другой автомобиль | — | ₩487 200 | ₩418 210 | ₩905 410 |
| 05.07.2023 | Этот автомобиль | — | ₩175 000 | ₩331 910 | ₩506 910 |
| 13.07.2021 | Этот автомобиль | ₩838 000 | ₩27 000 | — | ₩865 000 |
Серьёзные повреждения — ₩4 899 394, ≈22.0% от стоимости автомобиля.
Отметок нет — повреждений не зафиксировано


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.