1 / 20| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2026 | Другой автомобиль | — | — | — | ₩0 |
| 07.06.2025 | Другой автомобиль | — | — | — | ₩535 000 |
| 07.06.2025 | Другой автомобиль | ₩2 711 800 | ₩1 008 190 | ₩735 380 | ₩4 455 370 |
| 29.06.2019 | Другой автомобиль | — | ₩132 598 | ₩191 858 | ₩324 456 |
| 21.12.2015 | Другой автомобиль | ₩6 270 | ₩195 870 | ₩301 570 | ₩503 710 |
Отметок нет — повреждений не зафиксировано


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.
Названия пакетов переведены автоматически с корейского.