1 / 3| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2023 | Другой автомобиль | — | ₩176 150 | ₩285 920 | ₩462 070 |
| 01.02.2019 | Этот автомобиль | ₩3 163 400 | ₩1 088 900 | ₩1 599 000 | ₩5 851 300 |
| 24.07.2018 | Этот автомобиль | ₩1 494 600 | ₩456 500 | ₩650 944 | ₩2 602 044 |
| 27.10.2017 | Этот автомобиль | ₩20 900 | ₩242 000 | ₩439 080 | ₩701 980 |
| 21.03.2017 | Другой автомобиль | ₩170 600 | ₩129 870 | ₩259 320 | ₩559 790 |
| 16.12.2016 | Другой автомобиль | ₩560 700 | ₩104 700 | ₩461 600 | ₩1 127 000 |
| 08.02.2014 | Этот автомобиль | ₩1 830 900 | ₩290 000 | ₩498 750 | ₩2 619 650 |
| 11.03.2013 | Другой автомобиль | ₩90 200 | ₩69 300 | ₩117 376 | ₩276 876 |
Серьёзные повреждения — ₩11 774 974, ≈196.6% от стоимости автомобиля.


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.