1 / 32| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2024 | Этот автомобиль | ₩684 000 | ₩440 040 | ₩1 116 260 | ₩2 240 300 |
| 16.05.2021 | Другой автомобиль | ₩1 611 500 | ₩753 750 | ₩679 000 | ₩3 044 250 |
| 18.11.2017 | Другой автомобиль | — | ₩126 850 | ₩271 660 | ₩398 510 |
| 18.11.2017 | Этот автомобиль | ₩126 920 | ₩176 560 | ₩381 840 | ₩685 320 |
| 18.10.2016 | Другой автомобиль | ₩82 840 | ₩148 460 | ₩216 490 | ₩447 790 |
| 18.10.2016 | Этот автомобиль | ₩261 920 | ₩166 060 | ₩803 990 | ₩1 231 970 |
Серьёзные повреждения — ₩4 157 590, ≈35.2% от стоимости автомобиля.
Акт техосмотра по этому автомобилю не предоставлен


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.
Названия пакетов переведены автоматически с корейского.