1 / 20| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2025 | Другой автомобиль | ₩10 600 | ₩145 778 | ₩253 000 | ₩409 378 |
| 29.08.2025 | Другой автомобиль | ₩1 004 825 | ₩531 920 | ₩460 899 | ₩1 997 644 |
| 29.08.2025 | Этот автомобиль | ₩1 900 000 | ₩1 362 900 | ₩577 674 | ₩3 840 574 |
| 26.04.2025 | Этот автомобиль | ₩11 978 000 | ₩4 827 350 | ₩1 320 820 | ₩18 126 170 |
| 06.03.2025 | Другой автомобиль | ₩707 780 | ₩588 490 | ₩579 779 | ₩1 876 049 |
| 06.03.2025 | Этот автомобиль | ₩20 077 000 | ₩2 207 200 | ₩967 273 | ₩23 251 473 |
| 19.02.2025 | Этот автомобиль | ₩128 680 | ₩397 730 | ₩242 480 | ₩768 890 |
| 04.02.2025 | Другой автомобиль | ₩2 332 500 | ₩893 500 | ₩1 029 477 | ₩4 255 477 |
| 04.02.2025 | Этот автомобиль | ₩12 436 200 | ₩2 510 231 | ₩871 043 | ₩15 817 474 |
| 05.06.2024 | Этот автомобиль | ₩1 600 000 | — | — | ₩1 600 000 |
| 23.08.2022 | Другой автомобиль | ₩189 900 | ₩480 000 | ₩520 537 | ₩1 190 437 |
| 23.08.2022 | Этот автомобиль | — | — | — | ₩795 000 |
Серьёзные повреждения — ₩64 199 581, ≈128.4% от стоимости автомобиля.


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.