1 / 20| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2022 | Другой автомобиль | ₩627 380 | ₩352 550 | ₩613 638 | ₩1 593 568 |
| 28.09.2020 | Этот автомобиль | — | ₩270 000 | ₩934 428 | ₩1 204 428 |
| 29.08.2020 | Другой автомобиль | ₩77 500 | ₩66 240 | ₩131 609 | ₩275 349 |
| 25.11.2019 | Другой автомобиль | — | ₩88 700 | ₩221 988 | ₩310 688 |
| 22.10.2019 | Этот автомобиль | ₩97 660 | ₩88 030 | ₩176 420 | ₩362 110 |
Серьёзные повреждения — ₩1 566 538, ≈22.4% от стоимости автомобиля.
Акт техосмотра по этому автомобилю не предоставлен


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.
Названия пакетов переведены автоматически с корейского.