1 / 13| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2023 | Другой автомобиль | ₩251 600 | ₩600 640 | ₩434 340 | ₩1 286 580 |
| 18.01.2023 | Другой автомобиль | ₩136 990 | ₩180 880 | ₩523 720 | ₩841 590 |
| 26.04.2022 | Другой автомобиль | — | ₩422 800 | ₩840 000 | ₩1 262 800 |
| 26.04.2022 | Этот автомобиль | ₩939 540 | ₩249 630 | ₩321 400 | ₩1 510 570 |
| 22.12.2021 | Другой автомобиль | ₩192 370 | ₩119 770 | ₩209 910 | ₩522 050 |
| 06.11.2020 | Этот автомобиль | ₩335 810 | ₩218 790 | ₩297 600 | ₩852 200 |
Заметный ремонт — ₩2 362 770, ≈8.1% от стоимости автомобиля.
Акт техосмотра по этому автомобилю не предоставлен


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.