1 / 20| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2024 | Другой автомобиль | ₩596 467 | ₩302 260 | ₩367 989 | ₩1 266 716 |
| 27.04.2024 | Этот автомобиль | ₩32 225 000 | ₩1 379 200 | ₩591 370 | ₩34 195 570 |
| 10.10.2023 | Другой автомобиль | ₩1 002 866 | ₩348 520 | ₩443 330 | ₩1 794 716 |
| 10.10.2023 | Этот автомобиль | ₩27 278 727 | ₩1 088 000 | ₩923 020 | ₩29 289 747 |
| 09.12.2019 | Другой автомобиль | ₩808 850 | ₩117 936 | — | ₩926 786 |
| 19.07.2016 | Этот автомобиль | — | ₩359 412 | ₩444 068 | ₩803 480 |
| 09.01.2016 | Другой автомобиль | ₩909 300 | ₩91 500 | ₩226 700 | ₩1 227 500 |
Серьёзные повреждения — ₩64 288 797, ≈214.4% от стоимости автомобиля.
Акт техосмотра по этому автомобилю не предоставлен


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.