1 / 20| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2022 | Этот автомобиль | ₩1 789 100 | ₩416 000 | — | ₩2 205 100 |
| 21.02.2021 | Этот автомобиль | ₩1 521 520 | ₩252 000 | ₩406 800 | ₩2 180 320 |
| 06.07.2020 | Другой автомобиль | ₩8 830 | ₩72 420 | ₩305 190 | ₩386 440 |
| 07.05.2020 | Этот автомобиль | ₩8 013 200 | ₩679 000 | ₩1 154 000 | ₩9 846 200 |
| 14.02.2020 | Другой автомобиль | — | — | — | ₩790 000 |
Серьёзные повреждения — ₩14 231 620, ≈62.1% от стоимости автомобиля.
Акт техосмотра по этому автомобилю не предоставлен


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.