1 / 6

Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.
| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2025 | Этот автомобиль | — | — | ₩1 250 000 | ₩1 250 000 |
| 27.06.2025 | Этот автомобиль | ₩1 774 435 | — | — | ₩1 774 435 |
| 22.07.2024 | Этот автомобиль | ₩4 607 272 | ₩116 620 | ₩900 000 | ₩5 623 892 |
| 23.09.2021 | Другой автомобиль | ₩138 400 | ₩675 460 | ₩665 660 | ₩1 479 520 |
| 05.05.2021 | Другой автомобиль | ₩390 000 | ₩252 000 | ₩486 720 | ₩1 128 720 |
| 05.05.2021 | Этот автомобиль | — | — | — | ₩2 498 000 |
| 03.10.2020 | Этот автомобиль | ₩1 747 300 | ₩539 700 | ₩251 889 | ₩2 538 889 |
| 08.07.2020 | Этот автомобиль | — | — | — | ₩4 981 000 |
| 17.10.2019 | Другой автомобиль | ₩497 217 | ₩323 190 | ₩206 958 | ₩1 027 365 |
| 10.10.2019 | Этот автомобиль | ₩823 820 | ₩258 980 | — | ₩1 082 800 |
| 27.03.2019 | Этот автомобиль | — | ₩339 850 | ₩350 000 | ₩689 850 |
| 13.08.2018 | Этот автомобиль | ₩905 800 | ₩240 000 | — | ₩1 145 800 |
Серьёзные повреждения — ₩21 584 666, ≈80.0% от стоимости автомобиля.