1 / 17| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2026 | Этот автомобиль | ₩4 238 235 | ₩273 830 | ₩457 938 | ₩4 970 003 |
| 21.03.2026 | Этот автомобиль | ₩1 112 527 | ₩219 339 | — | ₩1 331 866 |
| 11.01.2026 | Этот автомобиль | ₩2 327 850 | ₩235 770 | ₩534 550 | ₩3 098 170 |
| 03.04.2025 | Этот автомобиль | ₩8 983 980 | ₩780 700 | ₩1 210 200 | ₩10 974 880 |
| 02.10.2021 | Этот автомобиль | — | ₩304 640 | ₩405 000 | ₩709 640 |
Серьёзные повреждения — ₩21 084 559, ≈41.4% от стоимости автомобиля.
Акт техосмотра по этому автомобилю не предоставлен


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.