1 / 39| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.2026 | Этот автомобиль | ₩8 246 026 | ₩890 000 | ₩462 582 | ₩9 598 608 |
| 02.02.2026 | Этот автомобиль | ₩754 690 | ₩561 400 | ₩659 119 | ₩1 975 209 |
| 20.09.2025 | Этот автомобиль | ₩1 959 000 | — | — | ₩1 959 000 |
| 27.06.2025 | Этот автомобиль | ₩531 686 | ₩670 500 | ₩279 669 | ₩1 481 855 |
| 01.03.2023 | Этот автомобиль | ₩4 789 084 | ₩1 080 182 | — | ₩5 869 266 |
Серьёзные повреждения — ₩20 883 938, ≈38.0% от стоимости автомобиля.
Акт техосмотра по этому автомобилю не предоставлен


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.