1 / 34| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2026 | Этот автомобиль | — | ₩181 681 | ₩318 319 | ₩500 000 |
| 06.08.2023 | Этот автомобиль | ₩1 191 000 | ₩27 000 | ₩55 510 | ₩1 273 510 |
| 01.11.2021 | Другой автомобиль | ₩1 390 000 | ₩673 600 | — | ₩2 063 600 |
| 01.11.2021 | Этот автомобиль | ₩1 840 711 | ₩863 100 | ₩1 062 986 | ₩3 766 797 |
| 13.04.2021 | Этот автомобиль | ₩761 042 | ₩433 895 | ₩638 088 | ₩1 833 025 |
Серьёзные повреждения — ₩7 373 332, ≈25.9% от стоимости автомобиля.
Акт техосмотра по этому автомобилю не предоставлен


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.