1 / 20| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2025 | Другой автомобиль | ₩43 190 | ₩135 030 | ₩291 240 | ₩469 460 |
| 09.04.2025 | Другой автомобиль | ₩3 399 630 | ₩906 660 | ₩1 240 800 | ₩5 547 090 |
| 09.04.2025 | Этот автомобиль | — | ₩629 540 | ₩580 220 | ₩1 209 760 |
| 25.04.2023 | Этот автомобиль | — | ₩706 260 | ₩534 860 | ₩1 241 120 |
| 21.06.2022 | Другой автомобиль | — | ₩152 070 | ₩262 520 | ₩414 590 |
| 21.06.2021 | Этот автомобиль | ₩823 570 | ₩192 360 | — | ₩1 015 930 |
| 29.03.2018 | Другой автомобиль | ₩145 350 | ₩166 490 | ₩235 950 | ₩547 790 |
| 29.03.2018 | Этот автомобиль | ₩5 129 000 | ₩950 000 | ₩1 560 000 | ₩7 639 000 |
Серьёзные повреждения — ₩11 105 810, ≈112.2% от стоимости автомобиля.


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.