Каталог автомобилей
10 автомобилей
Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 2WD202338 328 кмГибрид (бензин)Пусан
₩36 300 000≈ $26 096

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 2WD202357 292 кмГибрид (бензин)Пусан
₩36 000 000≈ $25 881

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 2WD201987 726 кмГибрид (бензин)Сеул
₩27 500 000≈ $19 770

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 F-Sport 2WD202227 198 кмГибрид (бензин)Сеул
₩39 500 000≈ $28 397

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 2WD202072 126 кмГибрид (бензин)Сеул
₩29 100 000≈ $20 920

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 F-Sport 2WD202065 754 кмГибрид (бензин)Сеул
₩29 900 000≈ $21 495

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 2WD202185 704 кмГибрид (бензин)Пусан
₩31 000 000≈ $22 286

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 2WD201949 354 кмГибрид (бензин)Сеул
₩28 500 000≈ $20 489

Lexus U X3 00h
2.0 2WD20256 960 кмГибрид (бензин)Сеул
₩44 000 000≈ $31 632

Lexus U X3 00h
2.0 F-Sport 2WD20265 444 кмГибрид (бензин)Сеул
₩52 000 000≈ $37 383