1 / 20

Yengil avtomobil boʻlmagan transport uchun belgilar yengil avtomobil sxemasi boʻyicha qoʻyiladi.
| Sana | Kim zarar koʻrgan | Ehtiyot qismlar | Ishlar | Boʻyash | Taʼmir summasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2024 | Shu avtomobil | ₩742 500 | ₩370 069 | — | ₩1 112 569 |
| 30/11/2023 | Shu avtomobil | ₩1 351 600 | ₩329 000 | ₩605 000 | ₩2 285 600 |
| 25/07/2022 | Shu avtomobil | ₩822 237 | ₩297 380 | ₩616 000 | ₩1 735 617 |
| 27/01/2022 | Shu avtomobil | — | ₩570 840 | ₩253 240 | ₩824 080 |
| 07/09/2020 | Boshqa avtomobil | ₩986 100 | ₩452 400 | ₩319 518 | ₩1 758 018 |
| 07/09/2020 | Shu avtomobil | ₩6 020 200 | ₩820 600 | ₩828 800 | ₩7 669 600 |
| 31/05/2018 | Boshqa avtomobil | — | — | — | ₩0 |
| 18/09/2017 | Shu avtomobil | ₩681 910 | ₩123 480 | ₩250 000 | ₩1 055 390 |
| 28/03/2016 | Shu avtomobil | ₩843 885 | ₩267 000 | ₩1 830 000 | ₩2 940 885 |
| 27/03/2016 | Shu avtomobil | ₩490 000 | ₩56 700 | ₩1 760 000 | ₩2 306 700 |
Jiddiy shikastlanish — ₩19 930 441, avtomobil qiymatining ≈362.4%i.