1 / 20| Sana | Kim zarar koʻrgan | Ehtiyot qismlar | Ishlar | Boʻyash | Taʼmir summasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2024 | Boshqa avtomobil | — | — | — | ₩263 000 |
| 09/01/2024 | Boshqa avtomobil | ₩1 381 110 | ₩424 800 | — | ₩1 805 910 |
| 09/01/2024 | Boshqa avtomobil | — | — | — | ₩16 314 000 |
| 09/01/2024 | Boshqa avtomobil | — | — | — | ₩10 339 735 |
| 09/01/2024 | Shu avtomobil | — | — | — | ₩34 050 000 |
Jiddiy shikastlanish — ₩34 050 000, avtomobil qiymatining ≈113.5%i.


Yengil avtomobil boʻlmagan transport uchun belgilar yengil avtomobil sxemasi boʻyicha qoʻyiladi.