1 / 20

Yengil avtomobil boʻlmagan transport uchun belgilar yengil avtomobil sxemasi boʻyicha qoʻyiladi.
| Sana | Kim zarar koʻrgan | Ehtiyot qismlar | Ishlar | Boʻyash | Taʼmir summasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2024 | Shu avtomobil | ₩703 000 | ₩237 640 | ₩669 059 | ₩1 609 699 |
| 05/05/2024 | Shu avtomobil | ₩64 125 | ₩421 328 | ₩659 359 | ₩1 144 812 |
| 09/09/2023 | Shu avtomobil | ₩70 015 | ₩340 323 | ₩602 769 | ₩1 013 107 |
| 23/02/2023 | Shu avtomobil | — | ₩72 840 | ₩156 140 | ₩228 980 |
| 10/11/2022 | Shu avtomobil | ₩21 660 | ₩352 023 | ₩472 779 | ₩846 462 |
| 12/02/2021 | Shu avtomobil | ₩564 500 | ₩76 920 | ₩181 820 | ₩823 240 |
| 19/01/2021 | Shu avtomobil | ₩892 660 | ₩694 170 | ₩1 369 990 | ₩2 956 820 |
| 09/10/2018 | Shu avtomobil | — | ₩371 980 | ₩356 348 | ₩728 328 |
| 28/06/2016 | Boshqa avtomobil | ₩360 800 | ₩140 000 | ₩364 000 | ₩864 800 |
| 08/12/2013 | Shu avtomobil | — | — | — | ₩3 294 200 |
Jiddiy shikastlanish — ₩12 645 648, avtomobil qiymatining ≈451.6%i.